山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 危险废物污染环境防治信息一览表
序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生工序 | 厂内贮存点 | 废物流向 | 委托外单位利用处置的企业名称 | 危险废物许可证编号 | 处理量(吨) |
1 | 刻蚀残渣 | 336-064-17 | 钨合金表面处理 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30号 | 0.4275t |
2 | 废漆雾过滤毡 | HW900-041-49 | 喷漆 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30号 | 0.476t |
3 | 废包装桶 | HW900-041-49 | 数控加工 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30号 | 1.3737t |
4 | 磷化渣 | HW336-064-17 | 磷化工序 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30号 | 12.471t |
5 | 废切削液 | HW900-006-09 | 数控加工 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 0.591t |
6 | 污泥 | HW336-064-17 | 污水处理站 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 5.7855t |
7 | 废油 | HW900-217-08 | 镦锻、数控加工 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 1.4188t |
8 | 废滤芯、滤纸 | HW336-055-17 | 表面处理、注塑 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30号 | 1.007t |
9 | 废油漆桶 | HW900-041-49 | 喷漆 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 1.0915t |
10 | 漆渣 | HW900-252-12 | 喷漆、浸漆 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 0.7497t |
11 | 废油桶 | HW900-249-08 | 镦锻、数控加工 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 0.1972t |
12 | 碱残渣 | HW900-353-35 | 电镀 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 0.054t |
13 | 主镀液滤渣 | HW336-055-17 | 压滤机 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 0.0752t |
14 | 废UV灯管 | HW900-023-29 | 废气处理 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 0.002t |
填报人:李金萍 联系电话13792665018 危废产生日期:2022 年 1 月 - 12 月