山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 危险废物污染环境防治信息一览表
序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生工序 | 厂内贮存点 | 废物流向 | 委托外单位利用处置的企业名称 | 危险废物许可证编号 | 处理量(吨) |
1 | HW08(废油) | 900-217-08 | 镦锻、数控加工 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30号 | 6.5t |
2 | HW08(废油桶) | 900-249-08 | 镦锻、数控加工 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30号 | 0.6616t |
3 | HW49(废油漆桶) | 900-041-49 | 喷漆 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30号 | 0.355t |
4 | HW17(污泥) | 336-064-17 | 污水处理 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30号 | 1.6129t |
5 | HW49(废包装桶) | 900-041-49 | 数控加工 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 1.78368t |
6 | HW17(刻蚀残渣) | 336-064-17 | 压滤机 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 1.097t |
7 | HW49(废漆雾过滤毡) | 900-041-49 | 喷漆 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30号 | 0.259t |
8 | HW17(废滤芯、滤纸) | 336-055-17 | 表面处理 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 0.577t |
9 | HW12漆渣 | 900-252-12 | 喷漆、浸漆 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 0.22t |
10 | HW09(废切削液) | 900-006-09 | 数控加工 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 1.5t |
11 | HW49(废活性炭) | 900-041-49 | 表面处理 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 2.78t |
12 | HW17(磷化渣) | 336-064-17 | 压滤机 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 30 号 | 10t |
13 | 硫酸槽液 | 900-307-34 | 电镀 | 危废库 | 委托处理 | 成武县元信昇环保科技有限公司 | 菏泽危证012号 | 61.25t |
14 | HW35(碱残渣) | 900-353-35 | 除锈 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 16 号 | 0.0255t |
15 | HW49(废活性炭-烟气) | 900-039-49 | 环保设备 | 危废库 | 委托处理 | 山东凯骏环保科技有限公司 | 潍坊危废临 16 号 | 0.5t |
填报人:李金萍 联系电话13792665018 危废产生日期:2024 年 1 月 - 12 月